Автовокзал Канск - расписание автобусов и продажа билетов
Здесь вы можете купить билеты на автобусы, отправляющиеся с автовокзала г.Канска Красноярского края.
Автовокзал находится по адресу: г.Канск, ул Ленина, 20 Смотреть схему проезда
Телефон справочной службы: 8 (391) 613-22-61
Стоимость билетов, отображаемая при продаже, включает все сборы. Сбор сайта при продаже билетов с этого автовокзала составляет 7% от стоимости билета автовокзала, включая плату за перевод денег через платёжную систему.
Возврат билетов до наступления времени отправления автобуса выполняется на сайте. После отправления автобуса возврат возможен только в кассах автовокзала. Возврат в кассах осуществляется при совпадении паспортных данных пассажира с данными, указанными в электронном билете.
Расписание автобусов (обновляется еженедельно)
Маршрут | ОтправлениеВремя | Прибытие | Время в пути | Регулярность и стоимость* | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|
Канск - Абан | 09:30 | 10:50 | 1 ч. 20 мин. | пн, вт, ср, чт, пт, вс от 348 руб | от 348 руб |
13:00 | 13:59 | 59 мин. | ежедневно от 348 руб | от 348 руб | |
13:20 | 14:40 | 1 ч. 20 мин. | ср, чт, пт, сб, вс от 348 руб | от 348 руб | |
16:00 | 17:20 | 1 ч. 20 мин. | ср, чт, пт, вс от 348 руб | от 348 руб | |
17:30 | 18:50 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 348 руб | от 348 руб | |
20:32 | 21:21 | 49 мин. | ежедневно от 348 руб | от 348 руб | |
Канск - Арефьевка | 06:00 | 06:35 | 35 мин. | ср, пт от 76 руб | от 76 руб |
09:40 | 10:15 | 35 мин. | вс от 76 руб | от 76 руб | |
14:15 | 14:50 | 35 мин. | ср, пт от 76 руб | от 76 руб | |
15:30 | 16:05 | 35 мин. | вс от 76 руб | от 76 руб | |
Канск - Архангельское | 06:40 | сб от 152 руб | от 152 руб | ||
15:50 | пн, сб от 152 руб | от 152 руб | |||
Канск - Астафьевка | 06:35 | 07:35 | 1 ч. 0 мин. | вт, пт от 96 руб | от 96 руб |
12:30 | 13:30 | 1 ч. 0 мин. | пн от 96 руб | от 96 руб | |
16:00 | 17:00 | 1 ч. 0 мин. | пн, вт, пт от 96 руб | от 96 руб | |
Канск - Богучаны | 02:00 | 10:00 | 8 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 2113 руб | от 2113 руб |
12:00 | 20:20 | 8 ч. 20 мин. | ежедневно от 2113 руб | от 2113 руб | |
22:30 | 06:50 | 8 ч. 20 мин. | ежедневно от 2113 руб | от 2113 руб | |
Канск - Братск | 23:05 | 14:35 | 15 ч. 30 мин. | ежедневно от 2185 руб | от 2185 руб |
Канск - Верхний Амонаш | 06:55 | 08:10 | 1 ч. 15 мин. | ср, пт, сб от 146 руб | от 146 руб |
16:30 | 17:45 | 1 ч. 15 мин. | пн, ср, пт, сб от 146 руб | от 146 руб | |
17:00 | 18:15 | 1 ч. 15 мин. | вс от 146 руб | от 146 руб | |
Канск - Железногорск (автовокзал) | 15:50 | 21:53 | 6 ч. 3 мин. | ежедневно от 1552 руб | от 1552 руб |
Канск - Залесный | 06:30 | 08:30 | 2 ч. 0 мин. | вт, чт, сб от 306 руб | от 306 руб |
15:40 | 17:40 | 2 ч. 0 мин. | вт, чт, сб от 306 руб | от 306 руб | |
Канск - Заозерный | 12:00 | 13:50 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно от 471 руб | от 471 руб |
Канск - Ивановка | 06:15 | 07:45 | 1 ч. 30 мин. | ср, пт, сб, вс от 157 руб | от 157 руб |
11:30 | 13:00 | 1 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, сб, вс от 157 руб | от 157 руб | |
16:40 | 18:10 | 1 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, сб, вс от 157 руб | от 157 руб | |
Канск - Иланск | 06:30 | 07:15 | 45 мин. | вт, ср, чт, пт от 96 руб | от 96 руб |
07:00 | 07:45 | 45 мин. | вт, ср, чт, пт от 96 руб | от 96 руб | |
08:45 | 09:30 | 45 мин. | ежедневно от 96 руб | от 96 руб | |
09:45 | 10:30 | 45 мин. | ежедневно от 96 руб | от 96 руб | |
11:15 | 12:00 | 45 мин. | ежедневно от 212 руб | от 212 руб | |
13:15 | 14:00 | 45 мин. | ежедневно от 96 руб | от 96 руб | |
14:15 | 15:00 | 45 мин. | ежедневно от 96 руб | от 96 руб | |
15:45 | 16:30 | 45 мин. | пн - пт от 96 руб | от 96 руб | |
16:55 | 17:40 | 45 мин. | ежедневно от 212 руб | от 212 руб | |
17:20 | 18:05 | 45 мин. | ежедневно от 96 руб | от 96 руб | |
Канск - Ирбейское | 13:30 | 15:30 | 2 ч. 0 мин. | пн, вт, ср, чт от 248 руб | от 248 руб |
14:00 | 16:00 | 2 ч. 0 мин. | сб, вс от 248 руб | от 248 руб | |
16:00 | 18:00 | 2 ч. 0 мин. | пт от 248 руб | от 248 руб | |
Канск - Кодинск | 00:01 | 10:01 | 10 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 3058 руб | от 3058 руб |
Канск - Комарово | 06:30 | 07:50 | 1 ч. 20 мин. | ср, сб от 148 руб | от 148 руб |
16:30 | 17:50 | 1 ч. 20 мин. | пн, ср, сб от 148 руб | от 148 руб | |
Канск - Красноярск | 17:20 | 21:00 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно от 1224 руб | от 1224 руб |
Канск - Красноярск МАВ | 01:25 | 06:15 | 4 ч. 50 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 1219 руб | от 1219 руб |
02:50 | 06:30 | 3 ч. 40 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 1224 руб | от 1224 руб | |
06:20 | 10:00 | 3 ч. 40 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 1224 руб | от 1224 руб | |
06:45 | 10:15 | 3 ч. 30 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 1224 руб | от 1224 руб | |
07:10 | 11:10 | 4 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 1210 руб | от 1210 руб | |
07:45 | 11:20 | 3 ч. 35 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 1224 руб | от 1224 руб | |
08:50 | 12:40 | 3 ч. 50 мин. | ежедневно от 1224 руб | от 1224 руб | |
10:30 | 14:30 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно от 1224 руб | от 1224 руб | |
10:55 | 14:48 | 3 ч. 53 мин. | ежедневно от 1219 руб | от 1219 руб | |
11:30 | 14:45 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно от 1224 руб | от 1224 руб | |
13:20 | 18:10 | 4 ч. 50 мин. | ежедневно от 1210 руб | от 1210 руб | |
14:45 | 18:20 | 3 ч. 35 мин. | ежедневно от 1224 руб | от 1224 руб | |
17:00 | 21:01 | 4 ч. 1 мин. | ежедневно от 1219 руб | от 1219 руб | |
18:04 | 22:48 | 4 ч. 44 мин. | ежедневно от 1219 руб | от 1219 руб | |
19:05 | 23:15 | 4 ч. 10 мин. | ежедневно от 1210 руб | от 1210 руб | |
19:30 | 22:45 | 3 ч. 15 мин. | ежедневно от 1224 руб | от 1224 руб | |
Канск - Красный Курыш | 06:25 | 08:05 | 1 ч. 40 мин. | ср, чт, пт, сб, вс от 192 руб | от 192 руб |
16:05 | 17:45 | 1 ч. 40 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 178 руб | от 178 руб | |
Канск - Круглово | 08:30 | 09:15 | 45 мин. | ср, пт от 96 руб | от 96 руб |
16:15 | 17:00 | 45 мин. | ср, пт от 96 руб | от 96 руб | |
Канск - Любава | 06:30 | 08:10 | 1 ч. 40 мин. | вт, пт, сб, вс от 192 руб | от 192 руб |
15:30 | 17:10 | 1 ч. 40 мин. | вт, пт, сб, вс от 192 руб | от 192 руб | |
Канск - Малая Уря | 06:30 | 07:50 | 1 ч. 20 мин. | ср, пт, сб от 149 руб | от 149 руб |
07:00 | 08:20 | 1 ч. 20 мин. | вс от 149 руб | от 149 руб | |
13:00 | 14:20 | 1 ч. 20 мин. | вс от 149 руб | от 149 руб | |
16:00 | 17:20 | 1 ч. 20 мин. | пн, ср, пт, сб от 149 руб | от 149 руб | |
Канск - Нижний Ингаш | 16:10 | 17:43 | 1 ч. 33 мин. | ежедневно от 355 руб | от 355 руб |
20:50 | 22:23 | 1 ч. 33 мин. | ежедневно от 355 руб | от 355 руб | |
Канск - Нижняя Пойма | 14:00 | 16:30 | 2 ч. 30 мин. | ежедневно от 657 руб | от 657 руб |
Канск - Пермяково | 06:00 | 07:00 | 1 ч. 0 мин. | вт, пт от 130 руб | от 130 руб |
06:05 | чт от 85 руб | от 85 руб | |||
06:35 | ср от 56 руб | от 56 руб | |||
07:45 | вс от 56 руб | от 56 руб | |||
12:45 | вс от 56 руб | от 56 руб | |||
15:00 | пн - пт от 56 руб | от 56 руб | |||
Канск - Петрушки | 06:40 | 08:40 | 2 ч. 0 мин. | вт, чт от 161 руб | от 161 руб |
14:00 | 16:00 | 2 ч. 0 мин. | вт, чт от 161 руб | от 161 руб | |
Канск - Сухоерша | 06:15 | 07:50 | 1 ч. 35 мин. | вт, чт от 180 руб | от 180 руб |
11:30 | 13:05 | 1 ч. 35 мин. | вт, чт от 180 руб | от 180 руб | |
16:40 | 18:15 | 1 ч. 35 мин. | вт, чт от 180 руб | от 180 руб | |
Канск - Тагаши | 06:35 | 08:13 | 1 ч. 38 мин. | вт, ср, чт, пт, вс от 167 руб | от 167 руб |
12:30 | 14:08 | 1 ч. 38 мин. | вт, пт, вс от 167 руб | от 167 руб | |
17:05 | 18:43 | 1 ч. 38 мин. | вт, ср, чт, пт, вс от 167 руб | от 167 руб | |
Канск - Таежное | 16:15 | 17:55 | 1 ч. 40 мин. | пн от 176 руб | от 176 руб |
Канск - Тарай | 06:25 | 08:15 | 1 ч. 50 мин. | вт, чт, пт, сб, вс от 198 руб | от 198 руб |
16:00 | 17:50 | 1 ч. 50 мин. | вт, чт, пт, сб, вс от 198 руб | от 198 руб | |
Канск - Тасеево | 13:15 | 15:55 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 738 руб | от 738 руб |
18:20 | 21:00 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 744 руб | от 744 руб | |
19:30 | 21:45 | 2 ч. 15 мин. | ежедневно от 738 руб | от 738 руб | |
22:15 | 01:00 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно от 747 руб | от 747 руб | |
Канск - Шахтинский | 06:30 | 06:50 | 20 мин. | вт, чт от 42 руб | от 42 руб |
18:00 | 18:20 | 20 мин. | пн, вт, чт от 42 руб | от 42 руб | |
18:10 | 18:30 | 20 мин. | ср, пт от 42 руб | от 42 руб |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.