Автовокзал Канск - расписание автобусов и продажа билетов
Здесь вы можете купить билеты на автобусы, отправляющиеся с автовокзала г.Канска Красноярского края.
Автовокзал находится по адресу: г.Канск, ул Ленина, 20 Смотреть схему проезда
Телефон справочной службы: 8 (391) 613-22-61
Стоимость билетов, отображаемая при продаже, включает все сборы. Сбор сайта при продаже билетов составляет 7% от стоимости билета автовокзала, включая плату за перевод денег через платёжную систему.
Посадка производится строго в пункте отправления, указанном в маршрутной квитанции. На посадку следует приходить за 15 минут до отправления. При себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности и маршрутную квитанцию электронного билета в распечатанном или электронном виде. Посадка производится при условии совпадения персональных данных пассажира с данными, указанными в маршрутной квитанции.
Возврат билетов до наступления времени отправления автобуса производится на сайте агента. Прием возвратов на сайте прекращается за 15 минут до отправления автобуса. После отправления возврат на сайте возможен только в случае отмены рейса, а в остальных случаях надлежит обращаться в кассу автовокзала.
Расписание автобусов (обновляется еженедельно)
| Маршрут | ОтправлениеВремя | Прибытие | Время в пути | Регулярность и стоимость* | Стоимость* |
|---|---|---|---|---|---|
| Канск (ул. Ленина, 20) - Абан | 09:30 | 10:50 | 1 ч. 20 мин. | пн, вт, ср, чт, пт, вс от 419 руб. | от 419 руб. |
| 13:00 | 13:59 | 59 мин. | ежедневно от 429 руб. | от 429 руб. | |
| 17:30 | 18:50 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 419 руб. | от 419 руб. | |
| 20:20 | 21:19 | 59 мин. | ежедневно от 419 руб. | от 419 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Арефьевка | 06:00 | 06:35 | 35 мин. | ср, пт от 80 руб. | от 80 руб. |
| 09:40 | 10:15 | 35 мин. | вс от 80 руб. | от 80 руб. | |
| 14:15 | 14:50 | 35 мин. | ср, пт от 80 руб. | от 80 руб. | |
| 15:30 | 16:05 | 35 мин. | вс от 80 руб. | от 80 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Архангельское | 06:40 | пн, сб от 159 руб. | от 159 руб. | ||
| 15:50 | пн, сб от 159 руб. | от 159 руб. | |||
| Канск (ул. Ленина, 20) - Астафьевка | 06:35 | 07:35 | 1 ч. 0 мин. | пн, пт от 101 руб. | от 101 руб. |
| 12:30 | 13:30 | 1 ч. 0 мин. | пн от 101 руб. | от 101 руб. | |
| 16:00 | 17:00 | 1 ч. 0 мин. | пн, вт, пт от 101 руб. | от 101 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Богучаны | 02:00 | 10:00 | 8 ч. 0 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 2593 руб. | от 2593 руб. |
| 12:00 | 20:20 | 8 ч. 20 мин. | ежедневно от 2593 руб. | от 2593 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Братск | 23:05 | 10:30 | 11 ч. 25 мин. | ежедневно от 3150 руб. | от 3150 руб. |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Верхний Амонаш | 06:55 | 08:10 | 1 ч. 15 мин. | пн, ср, пт, сб от 154 руб. | от 154 руб. |
| 16:30 | 17:45 | 1 ч. 15 мин. | пн, ср, пт, сб от 154 руб. | от 154 руб. | |
| 17:00 | 18:15 | 1 ч. 15 мин. | вс от 154 руб. | от 154 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Железногорск (автовокзал) | 15:50 | 21:53 | 6 ч. 3 мин. | ежедневно от 1705 руб. | от 1705 руб. |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Залесный | 06:30 | чт, сб от 406 руб. | от 406 руб. | ||
| 15:40 | вт, чт, сб от 406 руб. | от 406 руб. | |||
| Канск (ул. Ленина, 20) - Заозерный | 12:00 | 13:50 | 1 ч. 50 мин. | ежедневно от 590 руб. | от 590 руб. |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Ивановка | 06:15 | 07:45 | 1 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, сб, вс от 165 руб. | от 165 руб. |
| 11:30 | 13:00 | 1 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, сб, вс от 165 руб. | от 165 руб. | |
| 16:40 | 18:10 | 1 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, сб, вс от 165 руб. | от 165 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Иланск | 06:30 | 07:15 | 45 мин. | пн, ср, чт, пт от 100 руб. | от 100 руб. |
| 07:00 | 07:45 | 45 мин. | пн, ср, чт, пт от 101 руб. | от 101 руб. | |
| 08:45 | 09:30 | 45 мин. | ежедневно от 100 руб. | от 100 руб. | |
| 09:45 | 10:30 | 45 мин. | ежедневно от 101 руб. | от 101 руб. | |
| 11:15 | 12:00 | 45 мин. | ежедневно от 264 руб. | от 264 руб. | |
| 13:15 | 14:00 | 45 мин. | ежедневно от 101 руб. | от 101 руб. | |
| 14:15 | 15:00 | 45 мин. | ежедневно от 100 руб. | от 100 руб. | |
| 15:45 | 16:30 | 45 мин. | пн - пт от 101 руб. | от 101 руб. | |
| 16:55 | 17:40 | 45 мин. | пн от 264 руб. | от 264 руб. | |
| 17:20 | 18:05 | 45 мин. | ежедневно от 100 руб. | от 100 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Ирбейское | 13:30 | 15:30 | 2 ч. 0 мин. | пн, вт, ср, чт от 329 руб. | от 329 руб. |
| 14:00 | 16:00 | 2 ч. 0 мин. | сб, вс от 329 руб. | от 329 руб. | |
| 16:00 | 18:00 | 2 ч. 0 мин. | пт от 329 руб. | от 329 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Кодинск | 00:01 | 10:01 | 10 ч. 0 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 3736 руб. | от 3736 руб. |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Комарово | 06:30 | 07:50 | 1 ч. 20 мин. | пн, ср, сб от 155 руб. | от 155 руб. |
| 16:30 | 17:50 | 1 ч. 20 мин. | пн, ср, сб от 155 руб. | от 155 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Красноярск МАВ | 01:25 | 06:15 | 4 ч. 50 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 1501 руб. | от 1501 руб. |
| 02:50 | 06:30 | 3 ч. 40 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 06:45 | 10:15 | 3 ч. 30 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 07:10 | 11:10 | 4 ч. 0 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 1515 руб. | от 1515 руб. | |
| 07:45 | 11:20 | 3 ч. 35 мин. | пн от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 08:50 | 12:40 | 3 ч. 50 мин. | ежедневно от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 09:50 | 13:00 | 3 ч. 10 мин. | ср, пт, вс от 1550 руб. | от 1550 руб. | |
| 10:30 | 14:30 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно от 1525 руб. | от 1525 руб. | |
| 10:55 | 14:38 | 3 ч. 43 мин. | ежедневно от 1510 руб. | от 1510 руб. | |
| 11:15 | 15:10 | 3 ч. 55 мин. | ежедневно от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 13:20 | 17:30 | 4 ч. 10 мин. | ежедневно от 1501 руб. | от 1501 руб. | |
| 14:45 | 18:20 | 3 ч. 35 мин. | ежедневно от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 17:00 | 21:01 | 4 ч. 1 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 1501 руб. | от 1501 руб. | |
| 17:20 | 21:00 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| 18:04 | 22:48 | 4 ч. 44 мин. | ежедневно от 1501 руб. | от 1501 руб. | |
| 19:05 | 23:15 | 4 ч. 10 мин. | ежедневно от 1515 руб. | от 1515 руб. | |
| 19:15 | 22:55 | 3 ч. 40 мин. | ежедневно от 1524 руб. | от 1524 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Красный Курыш | 06:25 | 08:05 | 1 ч. 40 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 255 руб. | от 255 руб. |
| 16:05 | 17:45 | 1 ч. 40 мин. | пн, ср, чт, пт, сб, вс от 255 руб. | от 255 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Круглово | 08:30 | 09:15 | 45 мин. | ср, пт от 101 руб. | от 101 руб. |
| 16:15 | 17:00 | 45 мин. | ср, пт от 101 руб. | от 101 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Любава | 06:30 | 08:10 | 1 ч. 40 мин. | пт, сб, вс от 255 руб. | от 255 руб. |
| 15:30 | 17:10 | 1 ч. 40 мин. | вт, пт, сб, вс от 255 руб. | от 255 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Малая Уря | 06:30 | 07:50 | 1 ч. 20 мин. | пн, ср, пт, сб от 156 руб. | от 156 руб. |
| 07:00 | 08:20 | 1 ч. 20 мин. | вс от 156 руб. | от 156 руб. | |
| 13:00 | 14:20 | 1 ч. 20 мин. | вс от 156 руб. | от 156 руб. | |
| 16:00 | 17:20 | 1 ч. 20 мин. | пн, ср, пт, сб от 156 руб. | от 156 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Нижний Ингаш | 16:25 | 17:35 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 442 руб. | от 442 руб. |
| 21:05 | 22:15 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 442 руб. | от 442 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Нижняя Пойма | 14:00 | 16:15 | 2 ч. 15 мин. | ежедневно от 818 руб. | от 818 руб. |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Пермяково | 06:00 | 07:00 | 1 ч. 0 мин. | пт от 137 руб. | от 137 руб. |
| 06:05 | пн, чт от 89 руб. | от 89 руб. | |||
| 15:00 | 16:00 | 1 ч. 0 мин. | пн, вт, чт, пт от 89 руб. | от 89 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Петрушки | 06:40 | 08:40 | 2 ч. 0 мин. | чт от 169 руб. | от 169 руб. |
| 14:00 | 16:00 | 2 ч. 0 мин. | вт, чт от 169 руб. | от 169 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Сухоерша | 06:15 | 07:50 | 1 ч. 35 мин. | чт от 189 руб. | от 189 руб. |
| 11:30 | 13:05 | 1 ч. 35 мин. | вт, чт от 189 руб. | от 189 руб. | |
| 16:40 | 18:15 | 1 ч. 35 мин. | вт, чт от 189 руб. | от 189 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Тагаши | 06:35 | 08:13 | 1 ч. 38 мин. | ср, чт, пт, вс от 176 руб. | от 176 руб. |
| 12:30 | 14:08 | 1 ч. 38 мин. | вт, пт, вс от 176 руб. | от 176 руб. | |
| 17:05 | 18:43 | 1 ч. 38 мин. | вт, ср, чт, пт, вс от 176 руб. | от 176 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Тайшет | 18:15 | 23:00 | 4 ч. 45 мин. | пн, вт, чт, сб от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Тарай | 06:25 | 08:15 | 1 ч. 50 мин. | чт, пт, сб, вс от 239 руб. | от 239 руб. |
| 16:00 | 17:50 | 1 ч. 50 мин. | вт, чт, пт, сб, вс от 239 руб. | от 239 руб. | |
| Канск (ул. Ленина, 20) - Тасеево | 13:15 | 15:55 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 916 руб. | от 916 руб. |
| 18:20 | 21:00 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 916 руб. | от 916 руб. | |
| 19:30 | 21:45 | 2 ч. 15 мин. | ежедневно от 925 руб. | от 925 руб. | |
| 22:15 | 01:00 | 2 ч. 45 мин. | ежедневно от 931 руб. | от 931 руб. |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.