Автовокзал Хабаровск - расписание автобусов и продажа билетов
Расписание автобусов и продажа билетов на автобусы, отправляющиеся от автовокзала г.Хабаровска.
Автовокзал находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 19 Показать схему проезда
Телефон справочной службы: +7(4212)46‑77-48, +7(4212)46‑77-47
Цена билета, отображаемая при продаже, включает все сборы. Сбор сайта при продаже билетов составляет 7% от стоимости билета, включая плату за перевод денег через платёжную систему. Сбор за предварительную продажу не взимается.
Посадка в автобус производится строго на станции отправления. При посадке при себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности и распечатку маршрутной квитанции.
Возврат билета выполняется на странице "Мои билеты". При возврате по инициативе пассажира, выполненном более чем за 2 часа до отправления, удерживается 5%, в течение 2 часов перед отправлением - 10%, в течение 3 часов после отправления - 25%. Через 3 часа после отправления возврат не производится. Сумма возврата рассчитывается от тарифа автовокзала, агентский сбор возврату не подлежит. При отмене или срыве рейса возврат денег за билет производится в полном объеме. Зачисление суммы возврата производится на ту же карту, с которой производилась оплата, в течение 1-5 дней после оформления возврата.
Расписание автобусов (обновляется еженедельно)
Маршрут | ОтправлениеВремя | Прибытие | Время в пути | Регулярность и стоимость* | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|
Хабаровск - Амурск | 11:15 | 18:30 | 7 ч. 15 мин. | ежедневно от 1500 руб | от 1500 руб |
15:50 | 23:05 | 7 ч. 15 мин. | пн, ср, пт от 1500 руб | от 1500 руб | |
Хабаровск - Арсеньев | 10:00 | 22:40 | 12 ч. 40 мин. | ежедневно от 2900 руб | от 2900 руб |
Хабаровск - Бикин | 14:50 | 19:00 | 4 ч. 10 мин. | ежедневно от 929 руб | от 929 руб |
Хабаровск - Бичевая | 16:40 | 18:43 | 2 ч. 3 мин. | ежедневно от 558 руб | от 558 руб |
Хабаровск - Благовещенск | 19:15 | ежедневно от 1800 руб | от 1800 руб | ||
20:30 | ср, сб от 2000 руб | от 2000 руб | |||
Хабаровск - Благодатное | 06:15 | ежедневно от 86 руб | от 86 руб | ||
09:25 | ежедневно от 86 руб | от 86 руб | |||
15:20 | ежедневно от 86 руб | от 86 руб | |||
18:10 | ежедневно от 86 руб | от 86 руб | |||
Хабаровск - Владивосток | 08:50 | ежедневно от 3656 руб | от 3656 руб | ||
19:00 | пн, ср, пт, вс от 3500 руб | от 3500 руб | |||
Хабаровск - Владимировка | 08:13 | ср, пт, сб, вс от 135 руб | от 135 руб | ||
10:33 | ср, пт, сб, вс от 135 руб | от 135 руб | |||
16:28 | ср, пт, сб, вс от 135 руб | от 135 руб | |||
18:33 | ср, пт, сб, вс от 135 руб | от 135 руб | |||
Хабаровск - Вяземский | 17:45 | 20:45 | 3 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 544 руб | от 544 руб |
Хабаровск - Геофизическая | 06:00 | 07:20 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб |
06:25 | 07:45 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
06:50 | 08:10 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
07:10 | 08:30 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
07:30 | 08:50 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
07:45 | 09:05 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
07:59 | 09:19 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
08:12 | 09:32 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
08:25 | 09:45 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
08:38 | 09:58 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
08:51 | 10:11 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
09:04 | 10:24 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
09:17 | 10:37 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
09:30 | 10:50 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
09:43 | 11:03 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
09:56 | 11:16 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
10:10 | 11:30 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
10:25 | 11:45 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
10:39 | 11:59 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
10:52 | 12:12 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
11:05 | 12:25 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
11:18 | 12:38 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
11:31 | 12:51 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
11:44 | 13:04 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
11:57 | 13:17 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
12:10 | 13:30 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
12:23 | 13:43 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
12:36 | 13:56 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
12:50 | 14:10 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
13:05 | 14:25 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
13:19 | 14:39 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
13:32 | 14:52 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
13:45 | 15:05 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
13:58 | 15:18 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
14:11 | 15:31 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
14:24 | 15:44 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
14:37 | 15:57 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
14:50 | 16:10 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
15:03 | 16:23 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
15:16 | 16:36 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
15:30 | 16:50 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
15:45 | 17:05 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
15:59 | 17:19 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
16:12 | 17:32 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
16:25 | 17:45 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
16:38 | 17:58 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
16:51 | 18:11 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
17:04 | 18:24 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
17:17 | 18:37 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
17:30 | 18:50 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
17:43 | 19:03 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
17:56 | 19:16 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
18:10 | 19:30 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
18:25 | 19:45 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
18:39 | 19:59 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
18:52 | 20:12 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
19:05 | 20:25 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
19:18 | 20:38 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
19:31 | 20:51 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
19:44 | 21:04 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
20:00 | 21:20 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
20:23 | 21:43 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
20:36 | 21:56 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
20:40 | 22:00 | 1 ч. 20 мин. | ежедневно от 40 руб | от 40 руб | |
Хабаровск - Горбатый Мост | 07:20 | 08:15 | 55 мин. | ежедневно от 56 руб | от 56 руб |
09:45 | 10:40 | 55 мин. | ежедневно от 56 руб | от 56 руб | |
12:15 | 13:10 | 55 мин. | ежедневно от 56 руб | от 56 руб | |
16:15 | 17:10 | 55 мин. | ежедневно от 56 руб | от 56 руб | |
19:05 | 20:00 | 55 мин. | ежедневно от 56 руб | от 56 руб | |
Хабаровск - Городок 14 км | 07:14 | ежедневно от 43 руб | от 43 руб | ||
08:53 | ежедневно от 43 руб | от 43 руб | |||
14:35 | ежедневно от 43 руб | от 43 руб | |||
16:14 | ежедневно от 43 руб | от 43 руб | |||
17:50 | пн, вт, ср, чт, пт, вс от 43 руб | от 43 руб | |||
Хабаровск - Городок 49 км | 09:15 | ежедневно от 122 руб | от 122 руб | ||
12:30 | ежедневно от 122 руб | от 122 руб | |||
15:40 | ежедневно от 122 руб | от 122 руб | |||
19:25 | ежедневно от 122 руб | от 122 руб | |||
Хабаровск - Дальнегорск | 13:50 | пт, вс от 3405 руб | от 3405 руб | ||
17:00 | 08:27 | 15 ч. 27 мин. | ежедневно от 3485 руб | от 3485 руб | |
Хабаровск - Даниловка | 07:55 | ежедневно от 220 руб | от 220 руб | ||
12:35 | ежедневно от 220 руб | от 220 руб | |||
18:30 | ежедневно от 220 руб | от 220 руб | |||
Хабаровск - Дачи Смирновка | 06:49 | 07:38 | 49 мин. | ежедневно от 49 руб | от 49 руб |
11:05 | 11:54 | 49 мин. | ежедневно от 49 руб | от 49 руб | |
12:45 | 13:34 | 49 мин. | ежедневно от 49 руб | от 49 руб | |
14:20 | 15:09 | 49 мин. | ежедневно от 49 руб | от 49 руб | |
18:30 | 19:19 | 49 мин. | ежедневно от 49 руб | от 49 руб | |
Хабаровск - Дорожник | 08:50 | ежедневно от 46 руб | от 46 руб | ||
16:10 | ежедневно от 46 руб | от 46 руб | |||
Хабаровск - Заозерное | 06:40 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | ||
08:30 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
10:55 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
12:40 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
14:35 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
16:20 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
18:35 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
20:15 | ежедневно от 55 руб | от 55 руб | |||
Хабаровск - Иннокентьевка | 16:20 | 21:40 | 5 ч. 20 мин. | ежедневно от 1076 руб | от 1076 руб |
Хабаровск - Князе-Волконское | 06:05 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | ||
06:40 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
07:16 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
07:53 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
08:45 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
09:45 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
10:18 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
10:55 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
11:45 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
12:20 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
12:55 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
13:35 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
14:20 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
14:55 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
15:30 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
16:06 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
17:20 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
17:55 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
18:31 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
19:10 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
19:53 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
20:26 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
21:05 | ежедневно от 79 руб | от 79 руб | |||
Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре | 08:35 | 15:00 | 6 ч. 25 мин. | ежедневно от 1030 руб | от 1030 руб |
09:20 | 15:50 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
10:30 | 16:55 | 6 ч. 25 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
11:00 | 17:30 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
12:00 | 18:30 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1050 руб | от 1050 руб | |
13:00 | 19:40 | 6 ч. 40 мин. | ежедневно от 1030 руб | от 1030 руб | |
14:00 | 20:30 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1050 руб | от 1050 руб | |
14:20 | 21:05 | 6 ч. 45 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
15:15 | 22:00 | 6 ч. 45 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
16:30 | 23:00 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
18:00 | 00:30 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
19:00 | 01:25 | 6 ч. 25 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
22:30 | 05:00 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 1050 руб | от 1050 руб | |
23:00 | 05:25 | 6 ч. 25 мин. | ежедневно от 1490 руб | от 1490 руб | |
Хабаровск - Лидога | 07:45 | 12:09 | 4 ч. 24 мин. | ежедневно от 921 руб | от 921 руб |
Хабаровск - Лучегорск | 08:00 | 13:30 | 5 ч. 30 мин. | ежедневно от 1142 руб | от 1142 руб |
13:00 | 18:30 | 5 ч. 30 мин. | ежедневно от 1142 руб | от 1142 руб | |
15:30 | 21:00 | 5 ч. 30 мин. | ежедневно от 1142 руб | от 1142 руб | |
Хабаровск - Малышево | 06:00 | 07:58 | 1 ч. 58 мин. | вт, пт от 323 руб | от 323 руб |
07:00 | 08:58 | 1 ч. 58 мин. | вс от 323 руб | от 323 руб | |
17:20 | 19:18 | 1 ч. 58 мин. | вт, пт, вс от 323 руб | от 323 руб | |
Хабаровск - Мухен | 15:50 | 19:10 | 3 ч. 20 мин. | ежедневно от 400 руб | от 400 руб |
Хабаровск - Переяславка | 06:40 | 08:17 | 1 ч. 37 мин. | ежедневно от 271 руб | от 271 руб |
13:20 | 14:57 | 1 ч. 37 мин. | ежедневно от 271 руб | от 271 руб | |
18:20 | 19:57 | 1 ч. 37 мин. | ежедневно от 271 руб | от 271 руб | |
Хабаровск - Подгорное | 07:30 | 00:25 | 16 ч. 55 мин. | пн, пт от 3100 руб | от 3100 руб |
Хабаровск - Приамурская | 07:58 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | ||
08:53 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
10:53 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
11:58 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
13:53 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
14:53 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
15:58 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
16:53 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
17:58 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
18:53 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
20:33 | ежедневно от 135 руб | от 135 руб | |||
Хабаровск - Рощино | 12:00 | ежедневно от 2000 руб | от 2000 руб | ||
Хабаровск - с. им. П. Осипенко | 08:00 | 21:50 | 13 ч. 50 мин. | пн, ср, пт от 2500 руб | от 2500 руб |
Хабаровск - с. Лесное | 05:45 | ежедневно от 92 руб | от 92 руб | ||
07:43 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
09:13 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
10:38 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
11:30 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
13:52 | ежедневно от 92 руб | от 92 руб | |||
16:27 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
17:25 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
18:43 | ежедневно от 73 руб | от 73 руб | |||
19:42 | ежедневно от 92 руб | от 92 руб | |||
Хабаровск - с. Ровное | 06:45 | пн - пт от 64 руб | от 64 руб | ||
06:58 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
07:42 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
09:25 | пн - пт от 64 руб | от 64 руб | |||
09:38 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
10:43 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
11:35 | пн - пт от 64 руб | от 64 руб | |||
11:48 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
12:50 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
13:50 | пн - пт от 64 руб | от 64 руб | |||
13:58 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
15:03 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
16:00 | пн - пт от 64 руб | от 64 руб | |||
16:08 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
17:13 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
18:40 | пн - пт от 64 руб | от 64 руб | |||
19:08 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
19:51 | сб, вс от 64 руб | от 64 руб | |||
Хабаровск - с/о Хуторок | 06:42 | 07:45 | 1 ч. 3 мин. | ежедневно от 71 руб | от 71 руб |
07:35 | 08:38 | 1 ч. 3 мин. | сб, вс от 71 руб | от 71 руб | |
08:54 | 09:57 | 1 ч. 3 мин. | ежедневно от 71 руб | от 71 руб | |
10:51 | 11:54 | 1 ч. 3 мин. | сб, вс от 71 руб | от 71 руб | |
13:07 | 14:10 | 1 ч. 3 мин. | сб, вс от 71 руб | от 71 руб | |
14:37 | 15:40 | 1 ч. 3 мин. | ежедневно от 71 руб | от 71 руб | |
15:23 | 16:26 | 1 ч. 3 мин. | сб, вс от 71 руб | от 71 руб | |
17:03 | 18:06 | 1 ч. 3 мин. | ежедневно от 71 руб | от 71 руб | |
18:43 | 19:46 | 1 ч. 3 мин. | сб, вс от 71 руб | от 71 руб | |
Хабаровск - с\о Содружество | 07:45 | 08:26 | 41 мин. | ср, сб, вс от 39 руб | от 39 руб |
09:15 | 09:56 | 41 мин. | ср, сб, вс от 39 руб | от 39 руб | |
15:45 | 16:26 | 41 мин. | ср, сб, вс от 39 руб | от 39 руб | |
17:19 | 18:00 | 41 мин. | ср, сб, вс от 39 руб | от 39 руб | |
Хабаровск - Советская Гавань | 08:30 | 20:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб | от 2000 руб |
18:30 | 06:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб | от 2000 руб | |
20:20 | 08:20 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб | от 2000 руб | |
Хабаровск - Солнечный | 15:30 | ежедневно от 1150 руб | от 1150 руб | ||
Хабаровск - хутор Галкино | 06:50 | 08:02 | 1 ч. 12 мин. | ежедневно от 91 руб | от 91 руб |
07:28 | 08:40 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
08:07 | 09:19 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
08:50 | 10:02 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
09:30 | 10:42 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
09:59 | 11:11 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
10:30 | 11:42 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
11:21 | 12:33 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
11:24 | 12:36 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
12:33 | 13:45 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
13:04 | 14:16 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
13:55 | 15:07 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
15:07 | 16:19 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
15:38 | 16:50 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
16:29 | 17:41 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
17:02 | 18:14 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
17:18 | 18:30 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
18:21 | 19:33 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
19:03 | 20:15 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб | |
19:35 | 20:47 | 1 ч. 12 мин. | пн - пт от 91 руб | от 91 руб | |
19:54 | 21:06 | 1 ч. 12 мин. | сб, вс от 91 руб | от 91 руб |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.