Автовокзал Нижний Тагил - расписание автобусов и продажа билетов
Здесь вы можете узнать расписание автобусов и купить билеты на автобус, следующие с автовокзала Нижний Тагил.
Автовокзал находится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 25, Автовокзал
Режим работы: круглосуточно
Телефон справочной службы: 8 (343) 537-99-60
Сайт: http://autovokzal.org/
Цена билета, отображаемая при продаже, включает все сборы. Сбор сайта при продаже билетов составляет 7% от стоимости билета, включая плату за перевод денег через платёжную систему. Сбор за предварительную продажу не взимается.
До отправления автобуса возврат билетов можно выполнить на нашем сайте, на странице "Билеты". За 15 минут до отправления оформление возвратов через агента прекращается. После наступления времени отправления выполнить возврат через сайт можно только если рейс был отменен. В остальный случаях следует обращаться в службу поддержки сайта.
Расписание автобусов (обновляется еженедельно)
| Маршрут | ОтправлениеВремя | Прибытие | Время в пути | Регулярность и стоимость* | Стоимость* |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Нижний Тагил АВ - А/Э Кольцово | 21:50 | 01:08 | 3 ч. 18 мин. | ежедневно от 740 руб. | от 740 руб. |
| 23:05 | 02:19 | 3 ч. 14 мин. | пн, вт, ср, чт, вс от 700 руб. | от 700 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Алапаевск | 07:55 | 10:35 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 532 руб. | от 532 руб. |
| 15:15 | 17:55 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 532 руб. | от 532 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Балакино | 06:50 | 07:55 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 116 руб. | от 116 руб. |
| 12:55 | 14:00 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 116 руб. | от 116 руб. | |
| 16:40 | 17:45 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 116 руб. | от 116 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Башкарка | 09:40 | 11:52 | 2 ч. 12 мин. | ежедневно от 308 руб. | от 308 руб. |
| 13:50 | 16:02 | 2 ч. 12 мин. | ежедневно от 308 руб. | от 308 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Беляковка | 09:05 | 10:22 | 1 ч. 17 мин. | ежедневно от 187 руб. | от 187 руб. |
| 12:40 | 13:57 | 1 ч. 17 мин. | ежедневно от 187 руб. | от 187 руб. | |
| 20:35 | 21:52 | 1 ч. 17 мин. | ежедневно от 187 руб. | от 187 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Большая Лая | 06:40 | 07:29 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. |
| 08:35 | 09:24 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 09:45 | 10:34 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 10:35 | 11:24 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 12:00 | 12:49 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 14:20 | 15:09 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 16:20 | 17:09 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 18:05 | 18:54 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 19:40 | 20:29 | 49 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Верхний Тагил | 09:38 | 11:32 | 1 ч. 54 мин. | ежедневно от 340 руб. | от 340 руб. |
| 17:05 | 18:59 | 1 ч. 54 мин. | ежедневно от 340 руб. | от 340 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Верхняя Ослянка | 17:05 | 19:55 | 2 ч. 50 мин. | ср, пт, сб от 257 руб. | от 257 руб. |
| 19:00 | 21:50 | 2 ч. 50 мин. | вс от 257 руб. | от 257 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Верхняя Салда | 08:35 | 09:45 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 143 руб. | от 143 руб. |
| 12:45 | 13:55 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 143 руб. | от 143 руб. | |
| 18:51 | 20:01 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 143 руб. | от 143 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Висим | 05:05 | 06:20 | 1 ч. 15 мин. | вт, ср, чт, пт от 172 руб. | от 172 руб. |
| 08:30 | 09:52 | 1 ч. 22 мин. | ежедневно от 182 руб. | от 182 руб. | |
| 11:15 | 12:30 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно от 172 руб. | от 172 руб. | |
| 12:25 | 13:40 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно от 172 руб. | от 172 руб. | |
| 14:00 | 15:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно от 172 руб. | от 172 руб. | |
| 16:28 | 17:50 | 1 ч. 22 мин. | ежедневно от 182 руб. | от 182 руб. | |
| 18:40 | 19:55 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно от 172 руб. | от 172 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Висимо-Уткинск | 06:20 | 07:42 | 1 ч. 22 мин. | вт, ср, чт, пт от 211 руб. | от 211 руб. |
| 10:25 | 11:47 | 1 ч. 22 мин. | ежедневно от 211 руб. | от 211 руб. | |
| 14:30 | 15:52 | 1 ч. 22 мин. | ежедневно от 211 руб. | от 211 руб. | |
| 17:05 | 18:27 | 1 ч. 22 мин. | ежедневно от 211 руб. | от 211 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Горноуральский | 07:25 | 08:10 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. |
| 07:45 | 08:30 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 09:15 | 10:00 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 11:00 | 11:45 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 11:40 | 12:25 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 12:25 | 13:10 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 13:45 | 14:30 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 15:20 | 16:05 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 16:00 | 16:45 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 17:00 | 17:45 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 17:20 | 18:05 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 19:15 | 20:00 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| 21:00 | 21:45 | 45 мин. | ежедневно от 79 руб. | от 79 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Екатеринбург | 07:32 | 10:28 | 2 ч. 56 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 535 руб. | от 535 руб. |
| 08:23 | 11:19 | 2 ч. 56 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 535 руб. | от 535 руб. | |
| 09:23 | 12:23 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 540 руб. | от 540 руб. | |
| 09:53 | 12:49 | 2 ч. 56 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 535 руб. | от 535 руб. | |
| 11:05 | 13:47 | 2 ч. 42 мин. | ежедневно от 630 руб. | от 630 руб. | |
| 12:15 | 15:23 | 3 ч. 8 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Екатеринбург САВ | 06:05 | 08:23 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. |
| 07:10 | 09:28 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 07:35 | 09:54 | 2 ч. 19 мин. | вт от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 09:15 | 11:33 | 2 ч. 18 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 10:40 | 12:58 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 11:30 | 13:48 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 12:50 | 15:08 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 13:55 | 16:13 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 14:40 | 16:58 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 15:35 | 17:53 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 16:18 | 18:37 | 2 ч. 19 мин. | пн от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 16:40 | 18:58 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 17:23 | 19:57 | 2 ч. 34 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 17:55 | 20:13 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 18:18 | 20:36 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 20:00 | 22:18 | 2 ч. 18 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Елизаветинское | 06:55 | 07:59 | 1 ч. 4 мин. | ср, сб от 121 руб. | от 121 руб. |
| 17:00 | 18:04 | 1 ч. 4 мин. | ср, пт, сб от 121 руб. | от 121 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Ивдель | 13:05 | 21:25 | 8 ч. 20 мин. | вт, пт, сб от 2250 руб. | от 2250 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Кайгородское | 11:55 | 13:53 | 1 ч. 58 мин. | ежедневно от 380 руб. | от 380 руб. |
| 19:45 | 21:38 | 1 ч. 53 мин. | пт от 380 руб. | от 380 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Кайгородское до Беляковки | 19:45 | 20:56 | 1 ч. 11 мин. | пн, вт, ср, чт, сб, вс от 233 руб. | от 233 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Краснотурьинск | 10:00 | 14:47 | 4 ч. 47 мин. | ежедневно от 1210 руб. | от 1210 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Красноуральск | 07:20 | 09:09 | 1 ч. 49 мин. | ежедневно от 290 руб. | от 290 руб. |
| 12:43 | 14:32 | 1 ч. 49 мин. | ежедневно от 290 руб. | от 290 руб. | |
| 16:37 | 18:05 | 1 ч. 28 мин. | ежедневно от 270 руб. | от 270 руб. | |
| 17:58 | 19:47 | 1 ч. 49 мин. | ежедневно от 290 руб. | от 290 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Кушва | 08:30 | 09:35 | 1 ч. 5 мин. | вт, ср, чт, пт от 163 руб. | от 163 руб. |
| 12:00 | 13:05 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 163 руб. | от 163 руб. | |
| 15:00 | 16:05 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 163 руб. | от 163 руб. | |
| 17:30 | 18:35 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 163 руб. | от 163 руб. | |
| 20:30 | 21:35 | 1 ч. 5 мин. | ежедневно от 163 руб. | от 163 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Левиха | 08:20 | 09:30 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 177 руб. | от 177 руб. |
| 12:35 | 13:45 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 177 руб. | от 177 руб. | |
| 17:53 | 19:03 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 177 руб. | от 177 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Малая Лая | 05:50 | 06:50 | 1 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт от 108 руб. | от 108 руб. |
| 08:06 | 09:06 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 108 руб. | от 108 руб. | |
| 10:45 | 11:45 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 108 руб. | от 108 руб. | |
| 13:20 | 14:20 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 108 руб. | от 108 руб. | |
| 15:40 | 16:40 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 108 руб. | от 108 руб. | |
| 18:45 | 19:45 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 108 руб. | от 108 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Маркова | 10:40 | 12:32 | 1 ч. 52 мин. | ежедневно от 380 руб. | от 380 руб. |
| 14:50 | 16:42 | 1 ч. 52 мин. | ежедневно от 380 руб. | от 380 руб. | |
| 19:15 | 21:07 | 1 ч. 52 мин. | ежедневно от 380 руб. | от 380 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Молодежный | 07:58 | 08:45 | 47 мин. | ежедневно от 91 руб. | от 91 руб. |
| 11:58 | 12:45 | 47 мин. | ежедневно от 91 руб. | от 91 руб. | |
| 17:55 | 18:42 | 47 мин. | ежедневно от 91 руб. | от 91 руб. | |
| 19:50 | 20:37 | 47 мин. | ежедневно от 91 руб. | от 91 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Мурзинка | 18:40 | 20:39 | 1 ч. 59 мин. | ежедневно от 355 руб. | от 355 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Нижняя Салда | 06:20 | 07:49 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. |
| 07:20 | 08:49 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 07:50 | 09:19 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 08:20 | 09:49 | 1 ч. 29 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 09:10 | 10:39 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 10:05 | 11:34 | 1 ч. 29 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 10:50 | 12:19 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 11:20 | 12:49 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 11:50 | 13:19 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 12:20 | 13:49 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 13:25 | 14:54 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 13:55 | 15:24 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 14:20 | 15:49 | 1 ч. 29 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 14:55 | 16:24 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 15:30 | 16:59 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 16:00 | 17:29 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 16:35 | 18:04 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 17:05 | 18:34 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 17:40 | 19:09 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 18:25 | 19:54 | 1 ч. 29 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 19:28 | 20:57 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| 20:40 | 22:09 | 1 ч. 29 мин. | ежедневно от 164 руб. | от 164 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Нижняя Тура | 18:12 | 19:56 | 1 ч. 44 мин. | вт, сб, вс от 450 руб. | от 450 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Пермь | 06:35 | 15:12 | 8 ч. 37 мин. | ежедневно от 1920 руб. | от 1920 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Петрокаменское | 08:30 | 09:40 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 175 руб. | от 175 руб. |
| 13:30 | 14:40 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 175 руб. | от 175 руб. | |
| 14:10 | 15:20 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 175 руб. | от 175 руб. | |
| 16:45 | 17:55 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 175 руб. | от 175 руб. | |
| 17:50 | 19:00 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 175 руб. | от 175 руб. | |
| 18:15 | 19:25 | 1 ч. 10 мин. | ежедневно от 175 руб. | от 175 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Реж | 07:05 | 09:45 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 520 руб. | от 520 руб. |
| 10:05 | 12:45 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 520 руб. | от 520 руб. | |
| 14:35 | 17:15 | 2 ч. 40 мин. | ежедневно от 520 руб. | от 520 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Свободный | 07:15 | 08:15 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. |
| 08:05 | 09:05 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 08:50 | 09:50 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 10:25 | 11:25 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 11:35 | 12:35 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 12:05 | 13:05 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 14:10 | 15:10 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 14:40 | 15:40 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 15:20 | 16:20 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 16:55 | 17:55 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 18:10 | 19:10 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 19:08 | 20:08 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 20:10 | 21:10 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| 21:15 | 22:15 | 1 ч. 0 мин. | ежедневно от 109 руб. | от 109 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Синегорский | 07:00 | 08:15 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно от 101 руб. | от 101 руб. |
| 16:05 | 17:20 | 1 ч. 15 мин. | ежедневно от 101 руб. | от 101 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Сокол | 09:43 | 10:22 | 39 мин. | ежедневно от 70 руб. | от 70 руб. |
| 13:40 | 14:19 | 39 мин. | ежедневно от 70 руб. | от 70 руб. | |
| 16:30 | 17:09 | 39 мин. | ежедневно от 70 руб. | от 70 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Тюмень | 10:35 | 18:55 | 8 ч. 20 мин. | пн, вт, пт, сб, вс от 1900 руб. | от 1900 руб. |
| г.Нижний Тагил АВ - Усть-Утка | 07:05 | 08:47 | 1 ч. 42 мин. | ежедневно от 282 руб. | от 282 руб. |
| 11:45 | 13:27 | 1 ч. 42 мин. | ежедневно от 282 руб. | от 282 руб. | |
| 17:40 | 19:22 | 1 ч. 42 мин. | ежедневно от 282 руб. | от 282 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Черноисточинск | 06:30 | 07:17 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. |
| 07:15 | 08:02 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 08:40 | 09:27 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 09:30 | 10:17 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 13:40 | 14:27 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 14:40 | 15:27 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 15:30 | 16:17 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 16:55 | 17:42 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 18:55 | 19:42 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| 19:55 | 20:42 | 47 мин. | ежедневно от 83 руб. | от 83 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Черноисточинск (Больница) | 06:04 | 06:54 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. |
| 06:48 | 07:38 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 07:35 | 08:25 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 08:15 | 09:05 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 09:05 | 09:55 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 10:10 | 11:00 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 11:35 | 12:25 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 12:35 | 13:25 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 14:08 | 14:58 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 16:33 | 17:23 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 17:15 | 18:05 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 18:30 | 19:20 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| 19:20 | 20:10 | 50 мин. | ежедневно от 86 руб. | от 86 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Черноисточинск ч/з Чащино | 12:02 | 12:52 | 50 мин. | ежедневно от 87 руб. | от 87 руб. |
| 16:08 | 16:58 | 50 мин. | ежедневно от 87 руб. | от 87 руб. | |
| 18:10 | 19:00 | 50 мин. | ежедневно от 87 руб. | от 87 руб. | |
| 20:25 | 21:15 | 50 мин. | ежедневно от 87 руб. | от 87 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Шумиха | 11:20 | 12:44 | 1 ч. 24 мин. | ежедневно от 280 руб. | от 280 руб. |
| 15:55 | 17:19 | 1 ч. 24 мин. | ежедневно от 280 руб. | от 280 руб. | |
| 17:15 | 18:39 | 1 ч. 24 мин. | ежедневно от 280 руб. | от 280 руб. | |
| г.Нижний Тагил АВ - Шумиха до Петрокаменское | 21:30 | 22:36 | 1 ч. 6 мин. | ежедневно от 220 руб. | от 220 руб. |
| 21:45 | 22:51 | 1 ч. 6 мин. | ежедневно от 220 руб. | от 220 руб. |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.