Автовокзал Санкт-Петербург (Обводный канал) - расписание автобусов и продажа билетов
Здесь вы можете узнать расписание автобусов и купить билеты на автобус с автовокзала "Обводный" г.Санкт-Петербурга.
Автовокзал находится по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 36 Смотреть схему проезда
Режим работы: с 05:30 до 23:30
Телефон справочной службы: 8 (812) 645-14-14
Сайт: http://www.avokzal.ru/
Цена билета, отображаемая при продаже, включает все сборы. Сбор сайта при продаже билетов с этого автовокзала составляет 7% от стоимости билета автовокзала, включая плату за перевод денег через платёжную систему. Сбор автовокзала за онлайн-бронирование составляет 30 рублей.
Посадка производится строго в пункте отправления, указанном в маршрутной квитанции. При себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности и маршрутную квитанцию электронного билета в распечатанном виде. Посадка производится при условии совпадения персональных данных пассажира с данными, указанными в маршрутной квитанции.
Возврат билетов до наступления времени отправления автобуса производится на сайте агента. За 15 минут до отправления подача заявлений на возврат на сайте прекращается. После отправления автобуса опоздавший пассажир должен обратиться к дежурному по автовокзалу для проставления разрешения на возврат в системе автовокзала. На международных рейсах правила возврата устанавливаются перевозчиком.
Расписание автобусов (обновляется еженедельно)
| Маршрут | ОтправлениеВремя | Прибытие | Время в пути | Регулярность и стоимость* | Стоимость* |
|---|---|---|---|---|---|
| Брянск - Сортавала | 11:30 | 16:05 | 4 ч. 35 мин. | вт, сб от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Санкт-Петербург - Балашиха | 22:30 | 09:30 | 11 ч. 0 мин. | чт, пт, сб, вс от 2100 руб. | от 2100 руб. |
| Санкт-Петербург - Барановичи | 23:30 | 13:30 | 14 ч. 0 мин. | чт, сб от 3300 руб. | от 3300 руб. |
| Санкт-Петербург - Бегомль | 22:00 | 09:00 | 11 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Санкт-Петербург - Бежаницы | 09:15 | 17:55 | 8 ч. 40 мин. | ежедневно от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| 22:50 | 07:40 | 8 ч. 50 мин. | ежедневно от 1500 руб. | от 1500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Бобруйск | 19:00 | 09:00 | 14 ч. 0 мин. | пн, пт от 3700 руб. | от 3700 руб. |
| Санкт-Петербург - Бокситогорск | 16:55 | 21:10 | 4 ч. 15 мин. | ежедневно от 980 руб. | от 980 руб. |
| 18:25 | 22:40 | 4 ч. 15 мин. | ежедневно от 980 руб. | от 980 руб. | |
| 21:50 | 02:05 | 4 ч. 15 мин. | ежедневно от 980 руб. | от 980 руб. | |
| Санкт-Петербург - Брянск | 15:45 | 11:00 | 19 ч. 15 мин. | пн, пт от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Санкт-Петербург - Валдай | 12:30 | 17:30 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно от 1270 руб. | от 1270 руб. |
| 15:15 | 20:20 | 5 ч. 5 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. | |
| Санкт-Петербург - Варшава | 20:00 | 21:30 | 25 ч. 30 мин. | ежедневно от 2740 руб. | от 2740 руб. |
| Санкт-Петербург - Великие Луки | 11:00 | 20:00 | 9 ч. 0 мин. | ежедневно от 1950 руб. | от 1950 руб. |
| Санкт-Петербург - Великий Новгород | 07:15 | 10:05 | 2 ч. 50 мин. | пт от 750 руб. | от 750 руб. |
| 08:00 | 11:05 | 3 ч. 5 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 11:15 | 14:15 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 13:15 | 16:15 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 15:05 | 18:00 | 2 ч. 55 мин. | вс от 750 руб. | от 750 руб. | |
| 15:45 | 18:45 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 16:45 | 19:45 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| 18:50 | 21:50 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Весьегонск | 07:00 | 13:55 | 6 ч. 55 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. |
| 08:20 | 16:20 | 8 ч. 0 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. | |
| 10:15 | 17:00 | 6 ч. 45 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. | |
| 13:50 | 20:45 | 6 ч. 55 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. | |
| 15:00 | 22:10 | 7 ч. 10 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. | |
| 16:45 | 23:55 | 7 ч. 10 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. | |
| 19:15 | 02:10 | 6 ч. 55 мин. | ежедневно от 2050 руб. | от 2050 руб. | |
| Санкт-Петербург - Витебск | 19:30 | 04:30 | 9 ч. 0 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| 21:30 | 07:40 | 10 ч. 10 мин. | ежедневно от 2500 руб. | от 2500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Вознесенье | 09:00 | 14:45 | 5 ч. 45 мин. | ежедневно от 1950 руб. | от 1950 руб. |
| Санкт-Петербург - Вологда | 20:15 | 06:00 | 9 ч. 45 мин. | пн, ср, пт от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| 20:30 | 05:30 | 9 ч. 0 мин. | пт от 2500 руб. | от 2500 руб. | |
| 21:00 | 06:45 | 9 ч. 45 мин. | ежедневно от 2200 руб. | от 2200 руб. | |
| 21:30 | 08:20 | 10 ч. 50 мин. | вт, чт, сб от 1700 руб. | от 1700 руб. | |
| 21:45 | 08:05 | 10 ч. 20 мин. | ежедневно от 1900 руб. | от 1900 руб. | |
| Санкт-Петербург - Гдов | 08:00 | 12:30 | 4 ч. 30 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| 18:30 | 22:20 | 3 ч. 50 мин. | ежедневно от 1100 руб. | от 1100 руб. | |
| Санкт-Петербург - Геленджик | 08:00 | 13:30 | 29 ч. 30 мин. | сб от 9000 руб. | от 9000 руб. |
| Санкт-Петербург - Гомель | 17:00 | 07:30 | 14 ч. 30 мин. | пн, вт, чт, пт, сб, вс от 3700 руб. | от 3700 руб. |
| 20:00 | 10:30 | 14 ч. 30 мин. | пн, ср, сб от 3700 руб. | от 3700 руб. | |
| Санкт-Петербург - Гродно | 20:15 | 15:00 | 18 ч. 45 мин. | вт, ср, чт, пт, сб, вс от 3400 руб. | от 3400 руб. |
| Санкт-Петербург - Дедовичи | 16:00 | 21:15 | 5 ч. 15 мин. | ежедневно от 1300 руб. | от 1300 руб. |
| Санкт-Петербург - Демянск | 08:25 | 15:00 | 6 ч. 35 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Санкт-Петербург - Донецк | 08:00 | 14:30 | 30 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, вс от 7000 руб. | от 7000 руб. |
| 10:00 | 11:00 | 25 ч. 0 мин. | вт, чт, сб от 7500 руб. | от 7500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Ивангород | 11:40 | 14:40 | 3 ч. 0 мин. | ежедневно от 750 руб. | от 750 руб. |
| Санкт-Петербург - Йыхви | 06:00 | 13:15 | 7 ч. 15 мин. | ежедневно от 3500 руб. | от 3500 руб. |
| 08:00 | 15:15 | 7 ч. 15 мин. | ежедневно от 3500 руб. | от 3500 руб. | |
| 11:30 | 16:30 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно от 3500 руб. | от 3500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Казань | 16:10 | 13:30 | 21 ч. 20 мин. | вт, чт, пт, вс от 3500 руб. | от 3500 руб. |
| Санкт-Петербург - Котельники | 20:00 | 06:00 | 10 ч. 0 мин. | ежедневно от 1800 руб. | от 1800 руб. |
| Санкт-Петербург - Котельники АВ (Москва) | 06:30 | 15:30 | 9 ч. 0 мин. | ежедневно от 1700 руб. | от 1700 руб. |
| 23:00 | 08:01 | 9 ч. 1 мин. | ежедневно от 2000 руб. | от 2000 руб. | |
| Санкт-Петербург - Красногородск | 18:00 | 01:40 | 7 ч. 40 мин. | ежедневно от 1870 руб. | от 1870 руб. |
| Санкт-Петербург - Лодейное Поле | 14:00 | 18:00 | 4 ч. 0 мин. | пн - пт от 1400 руб. | от 1400 руб. |
| 19:30 | 23:50 | 4 ч. 20 мин. | ежедневно от 1400 руб. | от 1400 руб. | |
| Санкт-Петербург - Луганск | 11:00 | 14:00 | 27 ч. 0 мин. | пн, ср, сб от 8000 руб. | от 8000 руб. |
| Санкт-Петербург - Лухамаа | 07:35 | 17:45 | 10 ч. 10 мин. | ежедневно от 5700 руб. | от 5700 руб. |
| Санкт-Петербург - Маарду | 05:45 | 11:45 | 6 ч. 0 мин. | ежедневно от 3300 руб. | от 3300 руб. |
| 10:00 | 17:20 | 7 ч. 20 мин. | ежедневно от 3300 руб. | от 3300 руб. | |
| Санкт-Петербург - Мариуполь | 09:00 | 14:00 | 29 ч. 0 мин. | вт, чт, сб от 8000 руб. | от 8000 руб. |
| Санкт-Петербург - Минск | 07:30 | 20:30 | 13 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| 18:10 | 06:40 | 12 ч. 30 мин. | пн от 2340 руб. | от 2340 руб. | |
| 19:00 | 08:00 | 13 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб. | от 2000 руб. | |
| 19:40 | 08:20 | 12 ч. 40 мин. | ежедневно от 1480 руб. | от 1480 руб. | |
| 21:15 | 09:15 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно от 2500 руб. | от 2500 руб. | |
| 22:30 | 11:00 | 12 ч. 30 мин. | ежедневно от 2500 руб. | от 2500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Могилев | 21:00 | 09:30 | 12 ч. 30 мин. | ежедневно от 3200 руб. | от 3200 руб. |
| Санкт-Петербург - Москва | 20:00 | 07:00 | 11 ч. 0 мин. | пн, ср, пт, вс от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| 21:00 | 06:30 | 9 ч. 30 мин. | ежедневно от 2100 руб. | от 2100 руб. | |
| 23:00 | 07:00 | 8 ч. 0 мин. | ежедневно от 2000 руб. | от 2000 руб. | |
| Санкт-Петербург - Нефтекумск | 23:25 | 10:05 | 34 ч. 40 мин. | ежедневно от 4000 руб. | от 4000 руб. |
| Санкт-Петербург - Олонец | 09:40 | 14:30 | 4 ч. 50 мин. | ежедневно от 700 руб. | от 700 руб. |
| 16:40 | 21:30 | 4 ч. 50 мин. | ежедневно от 700 руб. | от 700 руб. | |
| Санкт-Петербург - Парфино | 06:50 | 12:10 | 5 ч. 20 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| 10:00 | 15:05 | 5 ч. 5 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. | |
| 12:00 | 17:45 | 5 ч. 45 мин. | ежедневно от 1450 руб. | от 1450 руб. | |
| 13:45 | 18:40 | 4 ч. 55 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. | |
| 14:45 | 20:15 | 5 ч. 30 мин. | ежедневно от 1100 руб. | от 1100 руб. | |
| 17:15 | 21:20 | 4 ч. 5 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. | |
| 18:00 | 22:50 | 4 ч. 50 мин. | ежедневно от 1260 руб. | от 1260 руб. | |
| Санкт-Петербург - Петрозаводск | 09:00 | 16:15 | 7 ч. 15 мин. | ежедневно от 1550 руб. | от 1550 руб. |
| 12:30 | 19:00 | 6 ч. 30 мин. | ежедневно от 810 руб. | от 810 руб. | |
| 22:05 | 05:20 | 7 ч. 15 мин. | ежедневно от 1550 руб. | от 1550 руб. | |
| 23:00 | 06:35 | 7 ч. 35 мин. | ежедневно от 940 руб. | от 940 руб. | |
| Санкт-Петербург - Печоры | 13:40 | 19:00 | 5 ч. 20 мин. | ежедневно от 1300 руб. | от 1300 руб. |
| Санкт-Петербург - Подпорожье | 18:40 | 23:50 | 5 ч. 10 мин. | пн, чт, пт, вс от 1550 руб. | от 1550 руб. |
| Санкт-Петербург - Псков | 06:30 | 10:30 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно от 1590 руб. | от 1590 руб. |
| 07:00 | 12:00 | 5 ч. 0 мин. | пт, вс от 1300 руб. | от 1300 руб. | |
| 08:00 | 12:30 | 4 ч. 30 мин. | пт, вс от 1300 руб. | от 1300 руб. | |
| 10:00 | 14:00 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. | |
| 14:45 | 21:30 | 6 ч. 45 мин. | ежедневно от 1270 руб. | от 1270 руб. | |
| 15:00 | 18:30 | 3 ч. 30 мин. | ежедневно от 1590 руб. | от 1590 руб. | |
| 17:15 | 21:15 | 4 ч. 0 мин. | ежедневно от 1260 руб. | от 1260 руб. | |
| 19:30 | 23:30 | 4 ч. 0 мин. | пт, вс от 1590 руб. | от 1590 руб. | |
| Санкт-Петербург - Пудож | 07:45 | 18:20 | 10 ч. 35 мин. | ежедневно от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Санкт-Петербург - Пустошка | 12:00 | 20:50 | 8 ч. 50 мин. | ежедневно от 1870 руб. | от 1870 руб. |
| Санкт-Петербург - Рига | 17:00 | 05:00 | 12 ч. 0 мин. | вт, чт, вс от 4350 руб. | от 4350 руб. |
| Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 12:00 | 12:50 | 24 ч. 50 мин. | вс от 6000 руб. | от 6000 руб. |
| 17:30 | 18:50 | 25 ч. 20 мин. | вт, пт от 5000 руб. | от 5000 руб. | |
| Санкт-Петербург - Себеж | 20:00 | 06:15 | 10 ч. 15 мин. | ежедневно от 1870 руб. | от 1870 руб. |
| Санкт-Петербург - Севастополь | 13:45 | 05:30 | 39 ч. 45 мин. | пн, ср, пт, вс от 9000 руб. | от 9000 руб. |
| Санкт-Петербург - Смоленск | 07:30 | 19:30 | 12 ч. 0 мин. | ежедневно от 2200 руб. | от 2200 руб. |
| 19:15 | 06:30 | 11 ч. 15 мин. | ежедневно от 2200 руб. | от 2200 руб. | |
| 21:30 | 08:45 | 11 ч. 15 мин. | ежедневно от 2400 руб. | от 2400 руб. | |
| Санкт-Петербург - Сольцы | 09:10 | 13:20 | 4 ч. 10 мин. | ежедневно от 500 руб. | от 500 руб. |
| Санкт-Петербург - Сортавала | 05:45 | 09:30 | 3 ч. 45 мин. | сб, вс от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| 12:00 | 16:20 | 4 ч. 20 мин. | пн от 2500 руб. | от 2500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Старая Русса | 08:15 | 13:30 | 5 ч. 15 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Санкт-Петербург - Старая русса | 11:00 | 16:00 | 5 ч. 0 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Санкт-Петербург - Старая Русса | 11:30 | 16:55 | 5 ч. 25 мин. | ежедневно от 1250 руб. | от 1250 руб. |
| 16:00 | 20:30 | 4 ч. 30 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. | |
| Санкт-Петербург - Стаханов | 10:00 | 11:30 | 25 ч. 30 мин. | пн, ср, пт, вс от 8000 руб. | от 8000 руб. |
| Санкт-Петербург - Таллин | 08:00 | 19:10 | 11 ч. 10 мин. | ежедневно от 4500 руб. | от 4500 руб. |
| 09:15 | 19:20 | 10 ч. 5 мин. | пн, ср, чт, пт, вс от 6000 руб. | от 6000 руб. | |
| 09:30 | 15:55 | 6 ч. 25 мин. | ежедневно от 4500 руб. | от 4500 руб. | |
| 12:00 | 19:00 | 7 ч. 0 мин. | ежедневно от 3500 руб. | от 3500 руб. | |
| Санкт-Петербург - Ташкент | 22:00 | 19:00 | 69 ч. 0 мин. | сб от 5000 руб. | от 5000 руб. |
| Санкт-Петербург - Хилово | 08:15 | 13:40 | 5 ч. 25 мин. | ежедневно от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Санкт-Петербург - Череповец | 11:30 | 19:30 | 8 ч. 0 мин. | ежедневно от 1600 руб. | от 1600 руб. |
| 12:30 | 20:45 | 8 ч. 15 мин. | ежедневно от 1260 руб. | от 1260 руб. | |
| 23:00 | 06:10 | 7 ч. 10 мин. | ежедневно от 1600 руб. | от 1600 руб. | |
| Санкт-Петербург - Элиста | 18:00 | 20:15 | 26 ч. 15 мин. | пн, чт, сб от 6500 руб. | от 6500 руб. |
| Сортавала - Брянск | 13:40 | 05:50 | 16 ч. 10 мин. | ср, вс от 3000 руб. | от 3000 руб. |
* Стоимость указана без учета комиссии при покупке билетов через интернет.